JADWAL IMSAKIYAH KOTA MALANG

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1429 H
untuk kota Malang dan sekitarnya.
Imsakiyah Ramadhan 1429 H
    (Untuk Kota Malang 7°59' LS 112°45' BT GMT +7)
Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 04:04 04:14 05:27 11:32 14:50 17:32 18:41
2 04:03 04:13 05:27 11:31 14:49 17:32 18:41
3 04:03 04:13 05:26 11:31 14:49 17:32 18:41
4 04:03 04:13 05:26 11:31 14:48 17:32 18:41
5 04:02 04:12 05:25 11:30 14:48 17:32 18:40
6 04:02 04:12 05:25 11:30 14:47 17:31 18:40
7 04:01 04:11 05:24 11:30 14:46 17:31 18:40
8 04:01 04:11 05:24 11:29 14:46 17:31 18:40
9 04:00 04:10 05:23 11:29 14:45 17:31 18:39
10 04:00 04:10 05:23 11:29 14:44 17:31 18:39
11 03:59 04:09 05:22 11:28 14:44 17:30 18:39
12 03:59 04:09 05:22 11:28 14:43 17:30 18:39
13 03:58 04:08 05:21 11:28 14:42 17:30 18:39
14 03:58 04:08 05:21 11:27 14:41 17:30 18:38
15 03:57 04:07 05:20 11:27 14:41 17:30 18:38
16 03:57 04:07 05:20 11:27 14:40 17:30 18:38
17 03:56 04:06 05:19 11:26 14:39 17:29 18:38
18 03:56 04:06 05:19 11:26 14:38 17:29 18:38
19 03:55 04:05 05:18 11:26 14:38 17:29 18:37
20 03:55 04:05 05:18 11:25 14:37 17:29 18:37
21 03:54 04:04 05:17 11:25 14:36 17:29 18:37
22 03:54 04:04 05:16 11:24 14:35 17:28 18:37
23 03:53 04:03 05:16 11:24 14:34 17:28 18:37
24 03:53 04:03 05:15 11:24 14:33 17:28 18:36
25 03:52 04:02 05:15 11:23 14:33 17:28 18:36
26 03:52 04:02 05:14 11:23 14:32 17:28 18:36
27 03:51 04:01 05:14 11:23 14:31 17:27 18:36
28 03:50 04:00 05:13 11:22 14:30 17:27 18:36
29 03:50 04:00 05:13 11:22 14:29 17:27 18:36
30 03:49 03:59 05:12 11:22 14:28 17:27 18:36

Tidak ada komentar:

Posting Komentar